Động cơ của chúng tôi, tiết kiệm năng lượng của bạn, thúc đẩy thành công của bạn!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | THMotor |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | TDMK400 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD 20000-100000 |
chi tiết đóng gói: | đóng gói đi biển |
Thời gian giao hàng: | 70 NGÀY |
Khả năng cung cấp: | 100 BỘ/NĂM |
Tên sản phẩm: | Động cơ đồng bộ quy mô lớn TM1300KW | Dãy công suất: | 400-15000kw |
---|---|---|---|
Điện áp: | 6KV | Phạm vi tốc độ: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300 vòng/phút |
người Ba Lan: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | Tần số: | 50hz,60hz |
Phương pháp làm mát: | IC01,IC37,IC81W | Tỷ lệ IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
Tiêu chuẩn: | IEC,GB | ||
Làm nổi bật: | Động cơ đồng bộ lớn,IP20 IP21,Động cơ vận hành cối nghiền than 1300KW |
Động cơ đồng bộ quy mô lớn TM1300KW để vận hành máy nghiền than
Động cơ đồng bộ dòng TM, TMW được phát triển đặc biệt để vận hành máy nghiền than. Với việc ứng dụng rộng rãi của ly hợp khí, máy nghiền than đang phát triển nhanh chóng, điều này cũng cải thiện thông số kỹ thuật, sản lượng, loại và hiệu suất của động cơ đồng bộ máy nghiền bi dòng TDMK cũ.
Động cơ dòng này có cấu trúc hợp lý, hiệu suất cao, mô-men xoắn kéo ra lớn, độ rung thấp và thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì, v.v. Động cơ sử dụng cấu trúc khớp nối bánh răng truyền thống có mô-men xoắn rôto khóa lớn và có thể khởi động máy nghiền trực tiếp khi có tải, nhưng đồng thời, thiết bị truyền động điện phải đạt được yêu cầu cao hơn nhiều do dòng điện rôto khóa lớn. Động cơ sử dụng cấu trúc khớp nối ly hợp khí được khoan lỗ sâu ở tâm trục và có mặt bích kết nối khí nén ở cuối. Khởi động không tải của động cơ và dòng rôto khóa thấp có thể làm giảm yêu cầu đối với thiết bị truyền động điện. Phương pháp làm mát của động cơ dòng này là IC01 và cấp bảo vệ vỏ là IP20 hoặc IP21.
Loại |
Công suất kW |
Tốc độ v/phút |
Điện áp kV |
cos |
Dòng điện A |
Hiệu suất % Ist In |
Mst Mn |
Mpi Mn |
Mm Mn |
Kích từ |
Điện áp V Dòng kích từ |
A TM630-30 630 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 5.3 | 0.72 | 0.78 | 2.5 | 81 | 176 | TM800-30 | 800 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.5 | 0.60 | 0.83 | 2.3 | 192 | 263 | TM1500-30 | 800 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | TM1500-30 | 0.62 | 0.61 | 156 | 151 | 276 | TM1500-30 | 1000 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.1 | 0.68 | 0.73 | 2.1 | 2.3 | 246 | TM630-36 | 1000 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.2 | 0.65 | 0.73 | 2.1 | 100 | 246 | TM800-36 | 1250 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.42 | 0.65 | 0.77 | 2.0 | 84 | 276 | TM1250-30 | 1250 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.0 | 1.83 | 0.71 | 2.0 | 2.3 | 262 | TM630-36 | 4000 |
200 | 10 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.4 | 0.66 | 0.80 | 2.2 | 92 | 276 | TM1500-30 | |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.8 | 0.71 | 0.89 | 2.3 | 98 | 263 | TM1000-36 | 1500 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.1 | 0.64 | 0.73 | 2.1 | 100 | 246 | TM3300-30 | 3300 |
200 | 10 | 0.9 | 85 | 93.5 | 3.77 | 0.58 | 0.62 | 2.1 | 156 | 246 | TM3500-30 | 3500 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.65 | 0.50 | 0.61 | 1.98 | 151 | 241 | TM3800-30 | 3800 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.36 | 0.45 | 0.56 | 164 | 158 | 255 | TM4000-30 | 4000 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.19 | 0.50 | 0.53 | 1.89 | 164 | 265 | TM4500-30 | 4500 |
200 | 10 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.27 | 0.45 | 0.83 | 2.12 | 192 | 238 | TM4800-30 | 4800 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.72 | 0.41 | 0.67 | 2.0 | 190 | 262 | TM400-32 | 400 |
187.5 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 7.0 | 2.01 | 1.09 | 3.07 | 85 | 171 | 6.42 | 560 |
187.5 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 5.3 | 1.51 | 0.78 | 2.53 | 88 | 177 | TM1250-36 | 630 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.89 | 0.87 | 0.84 | 2.4 | 89 | 182 | TM630-36 | 630 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 7.0 | 1.85 | 1.09 | 2.67 | 86 | 173 | TM800-36 | 800 |
167 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.5 | 1.66 | 1.03 | 2.5 | 97 | 176 | TM800-36 | 800 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.7 | 1.72 | 1.06 | 2.54 | 122 | 225 | TM1000-36 | 1000 |
167 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 5.88 | 1.47 | 0.95 | 2.32 | 75 | 257 | TM1000-36 | 1000 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.93 | 1.83 | 1.12 | 2.54 | 88 | 225 | TM1250-36 | 1250 |
167 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.42 | 1.57 | 1.06 | 2.38 | 122 | 252 | TM1250-36 | 1250 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 7.31 | 1.83 | 1.20 | 2.62 | 96 | 275 | TM1300-40 | 1300 |
150 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.53 | 1.71 | 1.06 | 2.72 | 122 | 276 |
Người liên hệ: Chongqing sales team
Tel: +8613251285880