Động cơ của chúng tôi, tiết kiệm năng lượng của bạn, thúc đẩy thành công của bạn!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | THMotor |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | TDMK400 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD 20000-100000 |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói đi biển |
Thời gian giao hàng: | 70 NGÀY |
Khả năng cung cấp: | 100SET / NĂM |
Tên sản phẩm: | TM1300KW Động cơ đồng bộ quy mô lớn để điều khiển nhà máy than | Dãy công suất: | 400-15000kw |
---|---|---|---|
Vôn: | 6KV | Phạm vi tốc độ: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r / phút |
Ba Lan: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | Tính thường xuyên: | 50Hz, 60Hz |
Phương pháp làm mát: | IC01, IC37, IC81W | Tỷ lệ IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
Tiêu chuẩn: | IEC, GB | ||
Làm nổi bật: | Động cơ đồng bộ lớn IP20 IP21,Động cơ máy nghiền than dẫn động 1300KW,Động cơ máy nghiền than dẫn động IP20 IP21 |
TM1300KW Động cơ đồng bộ quy mô lớn để điều khiển nhà máy than
Động cơ đồng bộ dòng TM, TMW được phát triển đặc biệt để dẫn động máy nghiền than.Cùng với ứng dụng rộng rãi của ly hợp không khí, máy nghiền than đang phát triển nhanh chóng, đồng thời cải thiện đặc điểm kỹ thuật, sản lượng, kiểu và hiệu suất của động cơ đồng bộ bóng loạt TDMK cũ.
Động cơ sê-ri có cấu trúc hợp lý, hiệu suất cao, mô-men xoắn kéo ra lớn, độ rung thấp và thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì, v.v. đồng thời, thiết bị truyền động điện phải đạt được yêu cầu cao hơn nhiều do dòng điện rôto bị khóa lớn.Động cơ sử dụng cấu trúc khớp nối ly hợp không khí được khoan lỗ sâu ở tâm trục và với mặt bích kết nối khí nén ở cuối.Động cơ khởi động không tải và dòng điện rôto bị khóa thấp có thể làm giảm yêu cầu đối với thiết bị truyền động điện.Phương pháp làm mát của động cơ dòng này là IC01 và lớp bảo vệ vỏ bọc là IP20 hoặc IP21.
Loại hình |
Công suất đầu ra kW |
Tốc độ, vận tốc r / phút |
Vôn kV |
cos |
Hiện tại A |
Eftici -thời gian % |
Ist In |
Mst Mn |
Mpi Mn |
Mm Mn |
Kích thích Điện áp V |
Kích thích Hiện hành Một |
TM630-30 | 630 | 200 | 10 | 0,9 | 44 | 92,5 | 5.3 | 0,72 | 0,96 | 2,5 | 81 | 213 |
TM800-30 | 800 | 200 | 10 | 0,9 | 55 | 92,7 | 4,5 | 0,60 | 0,83 | 2.3 | 92 | 230 |
TM800-30 | 800 | 200 | 6 | 0,9 | 92 | 93.3 | 3.8 | 0,62 | 0,61 | 2,2 | 92 | 216 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 10 | 0,9 | 68,5 | 93,6 | 4.1 | 0,68 | 0,71 | 2.1 | 89 | 242 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 6 | 0,9 | 114 | 94,1 | 4.2 | 0,70 | 0,73 | 2.1 | 97 | 201 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 10 | 0,9 | 85 | 94,1 | 4.3 | 0,65 | 0,77 | 2,2 | 84 | 274 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 6 | 0,9 | 141 | 94.4 | 4.0 | 0,65 | 0,71 | 2.0 | 89 | 255 |
TM1400-30 | 1400 | 200 | 10 | 0,9 | 95 | 94,3 | 4.4 | 0,66 | 0,80 | 2,2 | 92 | 276 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 10 | 0,9 | 102 | 94,5 | 4.8 | 0,71 | 0,89 | 2.3 | 98 | 263 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 6 | 0,9 | 169 | 94,6 | 4.1 | 0,64 | 0,73 | 2.1 | 100 | 248 |
TM3300-30 | 3300 | 200 | 10 | 0,9 | 221 | 95,8 | 3,77 | 0,58 | 0,62 | 2.1 | 156 | 246 |
TM3500-30 | 3500 | 200 | 6 | 0,9 | 388 | 96,3 | 3,65 | 0,57 | 0,61 | 1,98 | 151 | 241 |
TM3800-30 | 3800 | 200 | 6 | 0,9 | 422 | 96,2 | 3,36 | 0,53 | 0,56 | 1,92 | 158 | 255 |
TM4000-30 | 4000 | 200 | 6 | 0,9 | 444 | 96,3 | 3,19 | 0,50 | 0,53 | 1,89 | 164 | 265 |
TM4500-30 | 4500 | 200 | 10 | 0,9 | 300 | 96,2 | 4,27 | 0,45 | 0,83 | 2,12 | 192 | 238 |
TM4800-30 | 4800 | 200 | 6 | 0,9 | 531 | 96,5 | 3,72 | 0,41 | 0,67 | 2.0 | 190 | 262 |
TM400-32 | 400 | 187,5 | 6 | 0,9 | 47 | 91.3 | 7.0 | 2,01 | 1,07 | 3.07 | 85 | 171 |
TM560-32 | 560 | 187,5 | 6 | 0,9 | 65 | 92.3 | 5.3 | 1.51 | 0,78 | 2,53 | 88 | 177 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0,9 | 73 | 92,2 | 4,89 | 0,87 | 0,84 | 2,4 | 89 | 182 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0,9 | 72 | 93.4 | 7.0 | 1,85 | 1,09 | 2,67 | 86 | 173 |
TM800-36 | 800 | 167 | 10 | 0,9 | 55 | 92,8 | 6,5 | 1,66 | 1,03 | 2,5 | 97 | 176 |
TM800-36 | 800 | 167 | 6 | 0,9 | 91 | 93,7 | 6,7 | 1,72 | 1,06 | 2,54 | 98 | 178 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 10 | 0,9 | 69 | 93.1 | 5,88 | 1,47 | 0,95 | 2,32 | 75 | 257 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 6 | 0,9 | 113 | 94.4 | 6,93 | 1,74 | 1.12 | 2,54 | 88 | 225 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 10 | 0,9 | 85 | 93,8 | 6,42 | 1.57 | 1,06 | 2,38 | 88 | 252 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 6 | 0,9 | 142 | 94.4 | 7,31 | 1.83 | 1,20 | 2,62 | 96 | 275 |
TM1300-40 | 1300 | 150 | 6 | 0,9 | 149 | 93,5 | 6,53 | 1,71 | 1,06 | 2,72 | 122 | 276 |
Người liên hệ: Chongqing sales team
Tel: +8613251285880